ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (KG) | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (MM) | ΥΨΟΣ (MM) | |||
| BLGLL 1500-1P | 1120 | 2300 | 1461 | 380 |
| BLGLL 2000-1P | 1260 | 2230 | 1802 | 594 |
| BLGLL 3000-1P | 1460 | 2560 | 2749 | 840 |
ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (L) | ΒΑΡΟΣ (KG) | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (MM) | ΥΨΟΣ (MM) | |||
| BLGLL 1500-2P | 1120 | 2300 | 1446 | 417 |
| BLGLL 2000-2P | 1260 | 2230 | 1778 | 640 |
| BLGLL 3000-2P | 1460 | 2560 | 2717 | 925 |
created by webdragon.gr
Copyright © 2025. All rights reserved.