ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ BOILER INOX
| Εξωτερικό περίβλημα θερμοδοχείου | από φύλλο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seaside Glass για μεγαλύτερη προστασία. |
|---|---|
| Χρώμα | RAL9006 |
| Εσωτερικό μέρος θερμοδοχείου | από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L πάχους 2.0mm |
| Μανδύας κλειστού κυκλώματος | από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 316L πάχους 1.20mm |
| Μόνωση θερμοδοχείου | από οικολογική διογκωμένη πολυουρεθάνη [52kgr/m³] πάχους 50mm χωρίς χλωροφθοράνθρακες |
| Καθοδική προστασία από το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης | με ράβδο μαγνησίου διαμέτρου ∅22mm και L = 500mm |
| Ηλεκτρική αντίσταση | 4 kW με θερμοστάτη ασφαλείας |
| Εναλλάκτης | για λειτουργία με την κεντρική θέρμανση (τριπλής ενέργειας) |
| Ειδικός διασκορπιστής | ENERGON για 30% καλύτερη απόδοση |
| Πλαίσιο συλλέκτη | από προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου (Al Mg Si 0.5) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seeside Class για μεγαλύτερη προστασία. |
| Επιλεκτικός απορροφητής τιτανίου | με ειδική επίστρωση σε κενό αέρος, υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής αυξάνοντας την απορροφητική ικανότητα του συλλέκτη, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό. |
| Συντελεστής απορρόφησης | επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0.95 ± 0.02 |
| Συντελεστής εκπομπής | επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0.05 ± 0.02 |
| Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας | (security) πάχους 4mm, με συντελεστή διαπερατότητας τ ≥ 0.90 χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) και σταθερό συντελεστή διαστολής, ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες |
| Βάση ηλιακού θερμοσίφωνα | από ειδική επίστρωση γαλβανίσματος |

ΤΥΠΟΣΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)
| INB – 120/2,00 ΟΡΙΖ | EPI 25 OL | 1 x 2,05 m² | 2,05 |
| INB – 150/2,30 ΟΡΙΖ | EPI 16 OL | 1 x 2,30 m² | 2,30 |
| INB – 200/3,06 ΟΡΙΖ | EPI 57 OL | 1 x 3,06 m² | 3,06 |
| INB – 300/4,00 ΟΡΙΖ | EPI 25 OL | 1 x 2,05 m² | 4,10 |
ΤΥΠΟΣΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΪΛΕΡ (mm)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ (mm)(mm)(mm)(mm)
| Α | Β | C | D | E | F | G | H | |||||
| GLB 120/2.00 ΟΡΙΖ | EPI 25 OL | 1 | 2,05 | 500 | 1120 | 1017 | 2017 | 90 | 860 | 1299 | 920 | |
| GLB 150/2.30 ΟΡΙΖ | EPI 16 OL | 1 | 2,30 | 500 | 1300 | 1197 | 1917 | 90 | 860 | 1435 | 1100 | |
| GLB 200/3.06 ΟΡΙΖ | EPI 57 OL | 1 | 3,06 | 580 | 1320 | 1517 | 2017 | 90 | 860 | 1660 | 1370 | |
| GLB 300/4.00 ΟΡΙΖ | EPI 25 OL | 2 | 4,10 | 580 | 1820 | 1017 | 4444 | 90 | 1040 | 1299 | 1000 |
created by webdragon.gr
Copyright © 2025. All rights reserved.