TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
| Boiler | από χάλυβα |
|---|---|
| Επικάλυψη προστασίας | επισμάλτωση, σύμφωνα με το πρότυπο DIN4753-1 |
| Καθοδική προστασία | με ανόδιο μαγνησίου |
| Εναλλάκτης | από χαλυβδοσωλήνα επισμαλτωμένο |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | δοχείου 10 bar |
| Μέγιστη θεμοκρασία λειτουργίας δοχείου | 95°C |
| Μέγιστη πίεση αντοχής εναλλάκτη | 16 bar |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη | 130°C |
| Μόνωση | για τα δοχεία από 160 έως 300 λίτρα από διογκωμένη πολυουρεθάνη 60mm πάχος και πυκνότητα 52kg/m3, ενώ για τα υπόλοιπα από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πάχους 100mm |
| Εξωτερική επένδυση | από μαλακό PVC |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (με δυνατότητα χρήσης των παρακάτω επιλογών
Εξωτερική επένδυση από προβαμμένο μεταλλικό περίβλημα κατόπιν παραγγελίας
Τριφασική ηλεκτρική βιδωτή αντίσταση με θερμοστάτη 1 ½” – 6 kW ή 9 kW
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | BLGLL 160 | BLGLL 200 | BLGLL 300 | BLGLL 500 | BLGLL 800 | BLGLL 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εσωτερική Διάμετρος | mm | 480 | 480 | 510 | 650 | 850 | 850 | |
| Εξωτερική Διάμετρος | mm | 600 | 600 | 630 | 850 | 1050 | 1050 | |
| Ύψος δοχείου | mm | 1070 | 1460 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | |
| Πάχος δοχείου | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγιστη πίεση ηλιακού κυκλώματος | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Είδος μόνωσης ( Πολυουθρεθάνη ) | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | ||
| Πάχος μόνωσης | mm | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | ||
| Πάχος μόνωσης | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Επιφάνεια εναλλάκτη Β (λέβητας) | τ.μ. | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,23 | 1,33 | 1,99 | |
| Επιφάνεια εναλλάκτη Α (ηλιακών) | τ.μ. | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 1,95 | 2,36 | 2,99 | |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (λέβητας) | Lt | 3,10 | 5,10 | 6,40 | 7,80 | 8,40 | 12,70 | |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (ηλιακών) | Lt | 5,10 | 6,50 | 10,00 | 12,40 | 14,90 | 19,10 | |
| * Απόδοση εναλλάκτη Β (λέβητας) | Kw
lt/h |
10,40
900 |
13,60
900 |
16,40
900 |
19,20
900 |
20,50
900 |
25,50
900 |
|
| * Απόδοση εναλλάκτη A (ηλιακών) | Kw
lt/h |
13,10
900 |
14,40
900 |
22,90
900 |
25,80
900 |
30,15
900 |
38,50
900 |
|
| Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| Παροχή εναλλάκτη A (AIN/AOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| Διατομή ελευθέρων παροχών B | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | |
| Παροχή είσοδος κρύου νερού CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| Παροχή έξοδος ζεστού νερού ΗW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| Ανακυκλοφορία R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | |
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Παροχή αισθητηρίου S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | |
| Παροχή θερμομέτρου ΤΗ | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |

created by webdragon.gr
Copyright © 2025. All rights reserved.