ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ COSMOSOLAR ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
| Πλαίσιο συλλέκτη | από προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου (Al Mg Si 0.5) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seaside Class για μεγαλύτερη προστασία. |
|---|---|
| Επιλεκτικός απορροφητής τιτανίου full plate | με ειδική επίστρωση σε κενό αέρος, υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής αυξάνοντας την απορροφητική ικανότητα του συλλέκτη, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό. |
| Συντελεστής απορρόφησης | επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0.95 ± 0.02 |
| Συντελεστής εκπομπής | επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0.05 ± 0.02 |
| Σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής συλλέκτη | (headers) από χαλκό με διάμετρο 22mm |
| Σωλήνες απορροφητή | (manifolds) από χαλκό |
| Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας | (security) πάχους 4mm με σταθερό συντελεστή διαστολής, ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ.) |
| Συντελεστής διαπερατότητας | υαλοπίνακα με τ ≥ 0.90 χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) |
| Οπίσθια πλάτη | από φύλλο αλουμινίου με ελαστικό παρέμβυσμα EPDM για πλήρη στεγανότητα |
| Οπίσθια μόνωση | συλλέκτη από πετροβάμβακα πάχους 30mm με θερμική αγωγιμότητα λ=0.035 W/m grd (μέτρηση στους 0°C) |
| Πλευρική μόνωση | συλλέκτη από υαλοβάμβακα πάχους 20mm για ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών |
| Στεγανοποίηση | συλλέκτη με μαύρη σιλικόνη και λάστιχο EPDM |
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
| ΤΥΠΟI | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M X Y X Π (MM X MM X MM) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M²) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (M²) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (LT) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 | 2,00 | 1,768 | 1,435 | 37,50 |
| EPI 54 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 | 2,52 | 2,26 | 1,70 | 47,00 |
| EPI 56 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 | 3,00 | 2,63 | 1,98 | 58,00 |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ EPI CS
Α. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ COSMOSOLAR
| ΤΥΠΟI | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M²) | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M X Y X Π (MM X MM X MM) |
|---|---|---|---|
| EPI 25 CS | 2,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 |
| EPI 54 CS | 2,52 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 |
| EPI 56 CS | 3,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 |
Β. ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ X Y X Π (MM X MM X MM) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (MM) | (MM) | (MM) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP24 | BSP29 | EPI 25 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 54 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
| BSP24 | – | EPI 56 CS | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 90 | 2000 | 2013 | 1400 | 860 | 1040 |
created by webdragon.gr
Copyright © 2025. All rights reserved.