ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ EPI NV
| Πλαίσιο συλλέκτη | από προφίλ ειδικού κράματος αλουμινίου (Al Mg Si 0.5) βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου Seaside Class για μεγαλύτερη προστασία. |
|---|---|
| Eπιλεκτικός απορροφητής τιτανίου | με ειδική επίστρωση σε κενό αέρος, υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής αυξάνοντας την απορροφητική ικανότητα του συλλέκτη, συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία laser για άμεση μετάδοση της θερμότητας προς το θερμικό υγρό. |
| Συντελεστής απορρόφησης | επιλεκτικής επιφάνειας με α ≥ 0.95 ± 0.02 |
| Συντελεστής εκπομπής | επιλεκτικής επιφάνειας με ε ≤ 0.05 ± 0.02 |
| Σωλήνες τροφοδοσίας και επιστροφής συλλέκτη | (headers) από χαλκό με διάμετρο Ø 22mm |
| Σωλήνες απορροφητή | (manifolds) από χαλκό |
| Άθραυστο κρύσταλλο ασφαλείας | (security) πάχους 4mm με σταθερό συντελεστή διαστολής, ανθεκτικός σε αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. χαλαζόπτωση, ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές κλπ. ) |
| Συντελεστής διαπερατότητας υαλοπίνακα | με τ ≥ 0.90 χαμηλής περιεκτικότητας σε οξείδια του σιδήρου (low iron) |
| Οπίσθια πλάτη | από φύλλο αλουμινίου. Εκτός από EPI 57 KNV & EPI 57 ONV των οποίων είναι γαλβανιζέ. |
| Οπίσθια μόνωση | συλλέκτη από πετροβάμβακα πάχους 30mm με θερμική αγωγιμότητα λ=0.035 W/m grd (μέτρηση στους 0°C) |
| Στεγανοποίηση | συλλέκτη με μαύρη σιλικόνη |
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
| ΤΥΠΟI | ΔΙΑΤΑΞΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M X Y X Π (MM X MM X MM) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M²) | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (M²) | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (LT) | ΒΑΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1,50 | 1,36 | 1,05 | 16,60 |
| EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1,95 | 1,80 | 1,32 | 26,10 |
| EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
| EPI 25 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 2,00 | 1,83 | 1,43 | 26,60 |
| EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,43 | 29,20 |
| EPI 16 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 2,24 | 2,07 | 1,60 | 29,20 |
| EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
| EPI 54 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1260 x 85 | 2,53 | 2,34 | 1,70 | 33,00 |
| EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
| EPI 56 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 3,00 | 2,81 | 1,98 | 57,30 |
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ EPI – NV
Α. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO
| ΤΥΠΟI | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (M²) | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ M X Y X Π (MM X MM X MM) |
|---|---|---|---|
| EPI 20 KNV | 1,50 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 |
| EPI 30 KNV | 1,95 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 |
| EPI 25 KNV | 2,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 |
| EPI 25 ΟNV | 2,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 |
| EPI 16 KNV | 2,24 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 |
| EPI 16 ΟNV | 2,24 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 |
| EPI 54 KNV | 2,53 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 |
| EPI 54 ΟNV | 2,53 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1260 x 85 |
| EPI 56 KNV | 3,00 | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 |
| EPI 56 ΟNV | 3,00 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 |

Β. ΒΑΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ X Y X Π (MM X MM X MM) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (MM) | (MM) | (MM) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | |||
| K | H | N | I | Ι | |||||
| BSP4155 | BSP4156 | EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
| BSP4155 | BSP4156 | EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 1200 | 1165 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | BSP4154 | EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4159 | – | EPI 25 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 860 | 815 | 1080 | – |
| BSP4157 | BSP4158 | EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 1460 | 1520 | 860 | 1080 |
| BSP4180 | – | EPI 16 ONV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 950 | 900 | 1080 | – |
| BSP4153 | BSP4152 | EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | 1080 |
| BSP4153 | – | EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 1540 | 1530 | 860 | – |
| BSP4156 | – | EPI 56 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 815 | 860 | – |
Γ. ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ NUEVO – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΕΙΔΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ X Y X Π (MM X MM X MM) | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | (MM) | 1 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | 2 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (MM) | |||||
| K | Ι | Ι | |||||||
| BSP7152 | BSP7157 | EPI 20 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 30 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1300 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | 1080 | ||
| BSP7152 | BSP7157 | EPI 25 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1000 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7155 | – | EPI 25 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1000 x 85 | 1170 | 1080 | – | ||
| BSP7153 | BSP7158 | EPI 16 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1180 x 1900 x 85 | 2070 | 860 | 1080 | ||
| BSP7161 | – | EPI 16 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 1900 x 1180 x 85 | 1320 | 1080 | – | ||
| BSP7154 | BSP7159 | EPI 54 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1260 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | 1080 | ||
| BSP7151 | – | EPI 56 KNV | ΚΑΘΕΤΟΣ | 1500 x 2000 x 85 | 2170 | 860 | – | ||
| BSP7155 | – | EPI 56 ΟNV | ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ | 2000 x 1500 x 85 | 1670 | 860 | – | ||
created by webdragon.gr
Copyright © 2025. All rights reserved.